Z21 Wall EV şarj cihazı, 7 kV / 11 kV / 22kw iec62196 tip 1 şarj növü, ömür boyu qorunma üçün tpu / tpe gödəkçə : B (30ma AC / CCID20 + 6MA DC yazın)
Suya davamlı ev şarj cihazı, Z21 suya davamlı ev şarj cihazı ilə işinizi artırın. Davamlılıq və səmərəlilik üçün nəzərdə tutulmuşdur, hər dəfə müştəriləriniz üçün etibarlı və etibarlı şarj təmin edir.
Xüsusiyyət:
İstifadəçi interfeysi | Göstərici işığı | |
Kabel marşrutu | Alt giriş naqil, alt outlet məftilləri | |
Şarj modeli | Kart Çalmak / Tətbiq / Plug & Play | |
Sayğac | 265x170x80mm | |
Giriş tezliyi | 50 / 60hz | |
Həddindən artıq qorunma dəyəri | ≥110% | |
Həddindən artıq gərginlikdən qorunma dəyəri | 1 faza üçün 270Vac; 3 faza üçün 465Vac | |
Gərginlikdən qorunma dəyəri | 1 faza üçün 190Vac; 3 faza üçün 330Vac | |
Həddindən artıq temperaturun qorunması dəyəri | 85 ° C | |
Elektrikli sızma qorunması dəyəri | 30MA AC + 6MA DC | |
Qələm qoruyucusu | İçəridə təchiz olunmuşdur (isteğe bağlı) | |
İş temperaturu | -30 ° C ~ 50 ° C | |
Rütubət | -5% ~ 95% kondensasiya | |
İş hündürlük | <2000m | |
Qoruma səviyyəsi | IP54 | |
Soyutma modeli | Təbii soyutma | |
Mtbf | 50.000 saat | |
Nümunə | Dəstək vermək | |
Özelleştirme | Dəstək vermək | |
Mənşə yeri | Zhongshan, Guangdong, Çin | |
LED göstərici | Mavi / qırmızı / yaşıl | |
Rcd | B (30MA AC + 6MA DC yazın) | |
Sertifikat | CE (ICR Lab), UKCA, Rohs, ISO, ETL, FCC, ul | |
Zəmanət | 2 il (həm kabel, həm də stansiya) | |
Nəzarət üsulu | Wi-Fi / Blue-Booth / Tətbiq (isteğe bağlı) | |
Model № Və Xüsusiyyət
| IEC 62196 tip 2 | Vcs-z21-7 1 faza, 32a, ac 250v, 7 kVte Vcs-z21-11 3 faza, 16a, ac480v, 11 kVte Vcs-z21-22 3 faza, 32a, ac480v, 22 kow |
Saaej1772 tip1 (AC110-240V) | UCS-Z21-32 7KW 32A UCS-Z21-40 9KW 40A UCS-Z21-48 11KW 48A |
Ünvan:D bina üç və dörd mərtəbə, № 32 XINXU ROAD, Sanxiang Town, Zhongshan City, Guangdong Province,Çin
US Office: 39-07 Prince St Suite 4G Flushing, New York
Təqdimat məhsulları
EV şarj
Hdmi kabeli
Aktiv optik kabel
USB kabeli
Qulp
Audio Kabel
Kabel
Test aparır
Suya davamlı kabellər
Televizor