Z21 Pow EVER, 7Kw / 11KW / 22KW ISC6196 : Type b (30ma ac / ccid20 + 6ma dc)
Evrprof EV Charst, hoʻonui i kāuʻoihana me ka z21 wai wai ed. Hoʻolālā no ka hana paʻa a me ka pono, e hōʻoiaʻiʻo ia i ka palekana a hilinaʻi hoʻi i kāu mau mea kūʻai aku i kēlā me kēia manawa.
Ka kiko'ī:
Mea hoʻohana mea hoʻohana | Nā kukui hōʻailona | |
Hōʻeu i ke kīʻole | ʻO ka paleʻana i loko | |
Hana hoʻohālike | Kāleka kāleka / app / plug & pāʻani | |
Dimension | 265x170x80Mmm | |
Hoʻokomo pinepineʻia | 50 / 60hz | |
ʻO ka waiwai palekana o kēia manawa | ≥110% | |
Ma luna o ka waiwai palekana | 270vac no 1 ahiahi; 46,5vac no 3 phase | |
Ma lalo o ka waiwai palekana | 190vac no 1 ahiahi; 330vac no 3 phase | |
ʻO ka waiwai palekana o ka mālamaʻana | 85 ° C | |
ʻO ka waiwai o ka pono o ka palekana | 30ma ac + 6ma dc | |
Pūnaewele Pūnaewele | I hoʻohālikelikeʻia i loko (koho) | |
Hana hana | -30 ° C ~ 50 ° C | |
Hana i ka humuhumu | -5% ~ 95% non-condensation | |
Hana kūpono | <2000m | |
Ka pae palekana | Pauluna ika | |
Mālama kūponoʻole | Māpaʻa kūlohelohe | |
Mtbf | He 50,000 mau hola | |
Kōkuhi | Kākoʻo | |
Nā pilikino | Kākoʻo | |
Kahi kumu | Zhongshan, Guangdong, Kina | |
Alakaʻi alakaʻi | Blue / Red / Green | |
Rcd | Pākuʻi B (30MA AC + 6MA DC) | |
HAAKAANA | Ce (icr lab), ukca, ukca, roohs, iso, etl, fcc, fcc | |
Palapala | 2 makahiki (ʻelua a me ke kikowaena) | |
Ke Kūlana Kūlana | WI-Fi / blue-bolo-booth / app (koho) | |
Kumulikeʻole A Kaoaohai
| IEC 62196ʻano 2 | VCS-Z21-7 1 Phase, 32A, AC 250V, 7kw VCS-Z21-11 3 pHose, 16a, Ac480v, 11kw VCS-Z21-22 3 PHASE, 21H, AC480v, 22Kw |
Saej1772 Type1 (AC110-240V) | UCS-Z21-32 7KW 32A UCS-Z21-40 9KW 40A UCS-Z21-48 11KW 48A |
Address:D e kūkuluʻekolu a meʻehā mau papa, no. 32 xinxu Road, Sanxiang Town, Rhongnshan City, Stanngdhan City,Kina
US Office: 39-07 Prince St Suite 4G Flash, New York
ʻO nā huahana hoʻolaha
Eving
HDMI kiid
ʻO nā kelepona maikaʻi loa
USB CABLE
Pihaphone
ʻUlaʻula kini
Ka mea hoihoi
Alakaʻi nā hōʻike hoʻokolohua
Wai wai wai
Kelepona tv