Z21 bango Ev Cajist, 7kW / 11Kw / 22kw / 22kw / 1kw / 9kw : Buga b (30ma ac / ccid20 + 6ma dc)
Mai hana ruwa mai karewa, bunkasa kasuwancinka tare da mai hana ruwa na Z21 mai hana ruwa. An tsara shi don karko da inganci, yana tabbatar da aminci da ingantaccen caji don abokan cinikinku kowane lokaci.
Bayani:
Mai amfani | Mai nuna haske | |
Routing Routing | Kasa Inlet Wiring, Wayar ƙasa | |
Yin caji samfurin | Katin swipe / app / toshe & wasa | |
Gwadawa | 265x170x80mm | |
Inpet mita | 50 / 60hz | |
Darajar Tsakanin Tsare | ≥110% | |
Darajar kariya ta wutar lantarki | 270VAC na 1 lokaci; 465Vac na 3 Mataki | |
Darajar kariya ta VLORage | 190vac na 1 lokaci; 330vac na 3 Mataki | |
Amfanin Karancin Zazzage | 85 ° C | |
Tsarin kare kai na lantarki | 30MA AC AC + 6MA DC | |
Izini | Sanye take (na zabi) | |
Aikin zazzabi | -30 ° C ~ 50 ° C | |
Aikin zafi | -5% ~ 95% rashin kwanciyar hankali | |
Yi aiki | <2000m | |
Matakin kariya | IP54 | |
Samfurin sanyaya sanyaya | Kayan kwalliya na halitta | |
Mtbf | 50,000 hours | |
Samfuri | Goya baya | |
M | Goya baya | |
Wurin asali | Zhongshan, Guangdong, China | |
Mai nuna alama | Blue / ja / kore | |
Rcd | nau'in b (30ma AC + 6ma dc) | |
Takardar shaida | CE (ICR LAB), Ukca, Rohs, ISO, ETL, FCC, ul | |
Waranti | Shekara 2 (duka USB da tashar) | |
Hanyar sarrafawa | Wi-Fi / Blue-Booth / app (Zabi) | |
Model No. Da Gwadawa
| IEEC 62196 Type 2 | VCS-Z21-7 1 Lokaci, 32a, AC 250V, 7kW VCS-Z21-11 Kashi 3, 16a, AC480V, 11KW VCS-Z21-22 3 Lokaci, 32A, AC480V, 22KW |
Saaej1772 Type1 (AC110-240V) | UCs-Z21-32 7kW 32A UCS-Z21-40 9kw 5a UCS-Z21-48 11Kw 48A |
Adireshin:D Gina bene uku da hudu, A'a Road Road, No. 32 Xinxu Road, Lardiang Town, Zhongshan City, Lardin Gangdong,China
Ofishin Amurka: 39-07 Prince St Suite 4G Flushing, New York
Kayayyakin gabatarwa
EV caji
HDMI kebul
Mai aiki na toshe
USB USB
Hagumiya
Kayayyakin Audio
Nazarin cirewar
Gwaji yana kaiwa
Kayayyakin mai hana ruwa
USB TV