Z21 Wall EV chaja, 7kw / 17kW iec62196 Putory Type, IP54 Type, IP54 Type, IP54 (App / Plug & Plag & Plag & Play : Pịnye b (30ma AC / CCID20 + 6A DC)
Cha chaja na chaja, bulie azụmaahịa gị na chaja mmiri Z21. Ezubere maka ịdị ogologo na arụmọrụ, ọ na-enwe nchekwa dị mma ma na-akwụ ụgwọ maka ndị ahịa gị oge ọ bụla.
Nkowa:
Onye ọrụ interface | Ọkụ na-egosi | |
Iche Iche | Okpuru ala wurring, mmịpụta ala | |
Iji chaja chaja | Swipe Card / App / Plug & Play | |
Uzo | 265x170x80mm | |
Ntinye oge | 50 / 60hz | |
Uru nchedo ugbu a | ≥110% | |
Uru nchedo nchedo | 270vac maka 1 oge; 465Vac maka 3 oge | |
Uru na-ahụ maka nchekwa | 190VACE maka oge 1; 3304Vac maka 3 traasa | |
Uru nchedo okpomọkụ | 85 Celsius C | |
Uru nchedo na nchedo | 30MAC + 6A DC | |
Pen na-echebe | Kwadebere n'ime (nhọrọ) | |
Ọrụ okpomọkụ | -30 ° C ~ 50 Celsius C | |
Iru mmiri | -5% ~ 95% na-abụghị ihe | |
Oru igwe | <2000m | |
Nchedo Nchedo | IP54 | |
Ihe nlere anya | Family jụrụ | |
Mtbf | 50,000 awa | |
Sampul | Onyenjideaka | |
Gbasara nhazi | Onyenjideaka | |
Ebe Si Malite | Zhongshan, Guangdong, China | |
Ngosiputa eduzi | Acha anụnụ anụnụ / acha ọbara ọbara / akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ | |
Rcd | Pịnye b (30ma ac + 6A DC) | |
Asambodo | CE (ICR lab), UKCA, Rohs, ISL, wdl, FCC, Ul | |
Waranti | 2 afọ (USB na ọdụ) | |
Usoro njikwa | Wi-fi / Blue-Booth / App (Nhọrọ) | |
Ihe nlere anya no Na Nkowa
| IEC 62196 ụdị 2 | VCS-Z21-7 usoro 1, 32a, AC 250v, 7Kw VCS-Z21-11 3 Usoro, 16a, AC480V, 11KW VCS-Z21-22 3 Usoro, 32a, AC480V, 22KW |
Saej1772 Cyty1 (AC110-240v) | UCS-Z21-32 7KW 32a Ucs-z21-40 9KW 40A Ucs-z21-48 11kw 48a |
Adreesị:D na-ewu ụlọ atọ na anọ, No. 32 Xinxu Road, Sanxang Town, Zhongshan City, Guangdong Province,Chaina
Ọfịs US: 39-07 Prince Suite 4G na-efegharị, New York
Ngwaahịa nkwado
Ev na-agba
HDMI
Eriri ikuku
USB USB
Plu
Audio Audio
Eriri nnweta
Nnwale na-eduga
Eriri mmiri
Eriri TV