防水EV充電器、Z21防水EV充電器でビジネスを後押しします。耐久性と効率のために設計され、毎回顧客に安全で信頼できる充電が保証されます。
仕様:
ユーザーインターフェイス | インジケータライト | |
ケーブルルーティング | 底部の入口配線、底部アウトレット配線 | |
充電モデル | カードスワイプ /アプリ /プラグ&プレイ | |
寸法 | 265x170x80mm | |
入力頻度 | 50/60Hz | |
過電流保護値 | ≥110% | |
過電圧保護値 | 1フェーズの270VAC; 3フェーズの465VAC | |
電圧保護値 | 1フェーズで190VAC; 3フェーズで330VAC | |
過剰な保護値 | 85°C | |
電気漏れ保護値 | 30MA AC+6MA DC | |
ペンプロテクター | 内部に装備(オプション) | |
作業温度 | -30°C〜50°C | |
湿度を働かせます | -5%〜95%の非凝縮 | |
標高を働かせます | <2000m | |
保護レベル | IP54 | |
冷却モデル | 自然冷却 | |
mtbf | 50,000時間 | |
サンプル | サポート | |
カスタマイズ | サポート | |
原産地 | Zhongshan、Guangdong、中国 | |
LEDインジケーター | 青 /赤 /緑 | |
RCD | タイプB(30MA AC + 6MA DC) | |
証明書 | CE(ICR Lab)、UKCA、ROHS、ISO、ETL、FCC、UL | |
保証 | 2年(ケーブルとステーションの両方) | |
制御方法 | wi-fi / blue-booth / app(オプション) | |
モデル番号 そして 仕様
| IEC 62196タイプ2 | VCS-Z21-7 1フェーズ、32A、AC 250V、7kW VCS-Z21-11 3フェーズ、16A、AC480V、11kW VCS-Z21-22 3フェーズ、32A、AC480V、22kW |
saaej1772 Type1(AC110-240V) | UCS-Z21-32 7KW 32A UCS-Z21-40 9KW 40A UCS-Z21-48 11KW 48A |
住所:d 3階と4階建て、No。32Xinxu Road、Sanxiang Town、Zhongshan City、Guangdong州,中国
米国オフィス:39-07プリンスセントスイート4Gフラッシング、ニューヨーク
プロモーション製品
EV充電
HDMIケーブル
アクティブな光学ケーブル
USBケーブル
ヘッドホン
オーディオケーブル
拡張ケーブル
テストリード
防水ケーブル
テレビケーブル