Z21 Wall Ev Charger, 7kW / 11KW / 22KW Iec62196 Momo 1 Taakapa TPPE mo te rahinga o te waa, te IP54 Station. : Patohia te B (30Ma AC / CCID20 + 6Ma DC)
Ko te parewai o te parewai, ka whakanui i to pakihi me te Z21 parewai everproof ever. I hangaia mo te pumau me te kaha, ka whakarite i te utu haumaru me te pono ki o kaihoko i nga wa katoa.
Tohu:
Atanga Kaiwhakamahi | Tohu tohu | |
Te whakahaere i te taura | Ko te pouaka pouaka o raro, kei te waatea te kakahu | |
Tauira Kakano | Spripe kāri / taupānga / plug & play | |
Korahi | 265x170x80mm | |
Te auau InPUTCency | 50 / 60hz | |
Tuhinga o mua | ≥110% | |
Te uara o te uara tiaki | 270VA mo te 1 waahanga; 465VVA mo te 3 waahanga | |
I raro-te uara tiakitanga hiko | 190VA mo te 1 waahanga; 330vac mo te 3 waahanga | |
Te uara o te pāmahana-pāmahana | 85 ° C | |
Te Uara Tiaki Hiko | 30Ma AC + 6Ma DC | |
Ko te kaiwhakawahi pene | Whakauru i roto (kōwhiri) | |
Te pāmahana mahi | -30 ° C ~ 50 ° C | |
Mahi makuku | -5% ~ 95% kore-aukati | |
Te mahi hanga | <2000m | |
Taumata tiaki | Ip54 | |
Tauira makariri | Te makariri | |
MTBF | 50,000 haora | |
Tauira | Tautoko | |
Whakaritenga | Tautoko | |
Te takenga mai | Zhongshan, Guangdong, China | |
Tohu tohu | Kikorangi / whero / matomato | |
Rcd | Patohia te B (30MA AC + 6Ma DC) | |
Tiwihikete | CE (ICR Lab), UKCA, ROH, ISO, ETL, FCC, UL | |
Kupu taurangi | 2 tau (taura rua me te teihana) | |
Tikanga whakahaere | Wi-Fi / Blue-Booth / App (Kōwhiringa) | |
Tauira No. Me Tautanga
| IEC 62196 Momo 2 | VCS-Z21-7 1 Wahanga, 32a, AC 250V, 7kW VCS-Z21-11 3 Wahanga, 16a, AC480V, 11KW VCS-Z21-22 3 Wahanga, 32a, AC480V, 22KW |
Taake11772 Momo1 (AC110-240V) | Ucs-z21-32 7kW 32a Ucs-z21-40 9kw 40A Ucs-z21-48 11kW 48A |
Wāhi noho:D hanga toru me wha papa, Nama 32 xinxu Road, Sanxiang City, Zhongshan City, Guangdong Profince,Haina
Tari Tari: 39-07 Prince St Suite 4G Flushling, New York
Nga Hua whakatairanga
EV TE KORE
Cabmi Cable
Cable Optic Act
Cable USB
Pona
Cable oro
Taura pupuri
Whakamātautau arahi
Taura paraharaha
Taura TV